

TABEL COMPARATIV |
GAZ |
ULEI |
ELECTRIC |
LEMN |
CONVECTOR |
POMPA DE INCALZIRE |
SISTEMELE NOASTRE |
NECESAR PENTRU INSTALARE |
Conducte Contor Retea Centrala Termica Calorifere Horn Conexiuni |
Conducte Contor Retea Calorifere Horn Conexiuni |
Retea CentralaTermica Calorifere |
Conducte Retea Centrala Termica Calorifere Horn Conexiuni Incapere Dedicata |
Conexiuni Convectoare |
Foraje Conducte Retea Boiler Calorifere |
Retea Electrica PANEL POWER PLATES |
| TIMP INSTALARE | 1 Luna | 1 Luna | 1 Saptamana | 1 Luna | Imediat | 1 ½ Luni | IMEDIAT |
| COST MANOPERA INSTALARE | Ridicat | Ridicat | Mediu | Ridicat | Fara | Foarte Ridicat | SCAZUT |
| COST INVESTITIE | Ridicat | Ridicat | Mediu | Foarte Ridicat | Mediu | Foarte Ridicat | COST MINIM |
| COST ENERGIE | Ridicat | Ridicat | Ridicat | Mediu | Mediu | Mediu | FOARTE SCAZUT |
EXTRACOST |
Verificare Centrala Termica Curatare Horn |
Curatare Horn |
Fara |
Curatare Horn |
Fara |
Fara | FARA |
| ZGOMOT EMIS | ZGOMOTOS | ZGOMOTOS | Fara | ZGOMOTOS | Fara | ZGOMOTOS | FARA |
| INTRETINERE | Anual | Anual | Anual | Anual | Fara | Anual | FARA |
| CANTITATE CALDURA | Buna | Buna | Slaba | Buna | Slaba | Buna | FOARTE BUNA |
| TIP INCALZIRE | Convectie | Convectie | Convectie | Convectie | Convectie | Convectie | |
| EFECTE SECUNDARE | Circulatia Prafului | Circulatia Prafului | Circulatia Prafului | Circulatia Prafului | Circulatia Prafului | Circulatia Prafului | FARA EFECTE SECUNDARE |
| CONTROL INDIVIDUAL AL UNITATII EMISIVE A CALDURII | NU | NU | DA | DA | NU | NU | DA |
| EMISIE CO2 | Ridicata | Ridicata | Scazuta | Ridicata | Scazuta | Scazuta | FOARTE SCAZUTA |
| ECONOMIE ENERGIE | NU | NU | NU | NU | NU | NU | 30 % - 50 % |
| DECORATIV | NU | NU | NU | NU | NU | NU | DA |
TRANSPORTABIL |
NU | NU | NU | NU | DA | NU | DA - 3CM GROSIME |
| CONECTIVITATE PANOURI SOLARE | NU | NU | DA | NU | DA | DA | DA |
| GARANTIE |